| 賠率 | 勝 - 敗 | 場數 | 勝率 |
| -105 | 62 - 43 | 105 | 0.590 |
| -110 | 51 - 59 | 110 | 0.464 |
| -115 | 88 - 83 | 171 | 0.515 |
| -120 | 94 - 74 | 168 | 0.560 |
| -125 | 90 - 76 | 166 | 0.542 |
| -130 | 106 - 77 | 183 | 0.579 |
| -135 | 70 - 61 | 131 | 0.534 |
| -140 | 81 - 72 | 153 | 0.529 |
| -145 | 45 - 53 | 98 | 0.459 |
| -150 | 80 - 47 | 127 | 0.630 |
| -155 | 53 - 38 | 91 | 0.582 |
| -160 | 62 - 42 | 104 | 0.596 |
| -165 | 45 - 35 | 80 | 0.562 |
| -170 | 49 - 28 | 77 | 0.636 |
| -175 | 41 - 24 | 65 | 0.631 |
| -180 | 59 - 39 | 98 | 0.602 |
| -185 | 41 - 12 | 53 | 0.774 |
| -190 | 11 - 7 | 18 | 0.611 |
| -195 | 1 - 0 | 1 | 1.000 |
| -200 | 63 - 41 | 104 | 0.606 |
| -210 | 10 - 13 | 23 | 0.435 |
| -215 | 0 - 1 | 1 | 0.000 |
| -220 | 41 - 15 | 56 | 0.732 |
| -230 | 21 - 5 | 26 | 0.808 |
| -240 | 13 - 6 | 19 | 0.684 |
| -250 | 19 - 11 | 30 | 0.633 |
5成5以下不看~~
故明天美盤開出勝率較高的賠率有
勇士盤開-161開打前開-151..過盤勝率有6成3
紅雀盤開-150開打前開-156..過盤勝率有6成3~5成88
沒有留言:
張貼留言