18:09 過關
10211892856177
| 1 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 維拉利爾(西班牙)(主) 一球/一球半 PAOK沙朗歷基(希臘) 維拉利爾(西班牙) 0.530 |
| 2 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 士砵亭(葡萄牙)(主) VS 真特(比利時) 2.5 大 0.620 |
| 3 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 曼城(英格蘭)(主) 一球半/二球 萊克(波蘭) 曼城(英格蘭) 0.720 |
| 4 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 馬德里體育會(西班牙)(主) 一球/一球半 洛辛堡(挪威) 馬德里體育會(西班牙) 0.620 |
| 5 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 利爾(法國)(主) 一球/一球半 索菲亞利夫斯基(保加利亞) 利爾(法國) 0.720 |
| 6 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 布拉格斯巴達(捷克)(主) 一球/一球半 洛桑體育隊(瑞士) 布拉格斯巴達(捷克) 0.560 |
| 7 | [ 足球-歐洲足協聯賽-全場 ] 利華古遜(德國) PK 阿里斯(希臘)(主) 利華古遜(德國) 0.770 |
18:04 過關
10211844956138
| 1 | [ 足球-烏茲別克職業足球聯賽-全場 ] 比克波德(主) PK 薩馬爾罕戴拿模 比克波德 0.350 |
| 2 | [ 足球-國際友誼賽U18-全場 ] 瑞士[U18] 半球 丹麥[U18](主) 瑞士[U18] 0.580 |
| 3 | [ 足球-國際友誼賽U16-全場 ] 烏克蘭[U16](主) 平手/半球 瑞士[U16] 烏克蘭[U16] 0.730 |
| 4 | [ 足球-烏茲別克職業足球聯賽-全場 ] 費爾幹納納夫茲(主) 平手/半球 納薩夫 費爾幹納納夫茲 0.680 |
| 5 | [ 足球-土耳其丙組-全場 ] 阿柚卡雷沙士邦(主) 一球/一球半 耶尼埃肯德蘭士堡 阿柚卡雷沙士邦 0.430 |
| 6 | [ 足球-土耳其A2聯賽U19-全場 ] 柏薩士邦[U19] 半球/一球 伊斯基錫海斯普[U19](主) 柏薩士邦[U19] 0.600 |
| 7 | [ 足球-土耳其A2聯賽U19-全場 ] 加拉塔沙雷SK[U19](主) 半球/一球 達丹斯堡[U19] 加拉塔沙雷SK[U19] 0.660 |
沒有留言:
張貼留言