06:59 一輸二贏
10286593456102 [ 美棒-MLB美國職棒世界大賽-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 一輸 SFO-舊金山巨人(主)
TEX-德州遊騎兵 1.200 1000 1200 0 10/28
06:59 大小
10286591856155 [ 美棒-MLB美國職棒世界大賽-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 VS SFO-舊金山巨人(主)
5.5 小 0.940 500 470 0 10/28
06:59 讓分
1028659956631 [ 美棒-MLB美國職棒世界大賽-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 1+25 SFO-舊金山巨人(主)
TEX-德州遊騎兵 0.950 1000 950 0 10/27
10:02 讓分
10271024256605 [ 美棒-MLB美國職棒世界大賽-上半場 ]
TEX-德州遊騎兵 0-40 SFO-舊金山巨人(主)
TEX-德州遊騎兵 0.920 300 276 0 10/27
10:02 讓分
10271023056907 [ 美棒-MLB美國職棒世界大賽-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 1+35 SFO-舊金山巨人(主)
TEX-德州遊騎兵 0.950 500 475 0 [ 台棒 ] 10/27
13:00 走地讓分
1027130756285 [ 台棒-2010-洲際盃棒球錦標賽-全場 ]
[20]CUB-古巴(主) 17+25 HKG-香港[0]
HKG-香港 0.850 300 255 -300 [ 籃球 ] 10/28
07:00 讓分
1028703956840 [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ]
MIN-明尼蘇達灰狼(主) 3-50 SAC-沙加緬度國王
MIN-明尼蘇達灰狼 0.950 500 475 0 10/28
07:00 讓分
1028702956977 [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ]
MEM-孟非斯灰熊(主) 2-50 ATL-亞特蘭大老鷹
MEM-孟非斯灰熊 0.950 500 475 0 10/27
17:51 讓分
102717511156140 [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ]
BOS-波士頓塞爾蒂克 4-25 CLE-克裏夫蘭騎士(主)
BOS-波士頓塞爾蒂克 0.950 1000 950 0 10/27
17:50 讓分
102717501656607 [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ]
MIN-明尼蘇達灰狼(主) 4+25 SAC-沙加緬度國王
MIN-明尼蘇達灰狼 0.950 1000 950 0 10/27
17:50 讓分
102717501156150 [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ]
MEM-孟非斯灰熊(主) 3-25 ATL-亞特蘭大老鷹
MEM-孟非斯灰熊 0.950 1000 950 0 10/28
07:05 過關
1028751156465
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] NEO-紐奧良黃蜂(主) 3平 MIL-密爾瓦基公鹿 NEO-紐奧良黃蜂 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] OKC-奧克拉荷馬雷霆(主) PK CHI-芝加哥公牛 OKC-奧克拉荷馬雷霆 0.240 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] SAN-聖安東尼奧馬刺(主) 9+75 IND-印第安那溜馬 IND-印第安那溜馬 0.890 |
| 4 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] GOL-金州勇士(主) VS HOU-休士頓火箭 217平 小 0.880 |
| 5 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] POR-波特蘭拓荒者 VS LAC-洛杉磯快艇(主) 192平 小 0.880 |
06:58 過關
10286583656117
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] NEJ-紐澤西籃網(主) 4-50 DET-底特律活塞 DET-底特律活塞 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] TOR-多倫多暴龍(主) VS NEY-紐約尼克 215平 大 0.880 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIA-邁阿密熱火 8+50 PHI-費城七六人(主) MIA-邁阿密熱火 0.890 |
| 4 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MEM-孟非斯灰熊(主) 2-50 ATL-亞特蘭大老鷹 MEM-孟非斯灰熊 0.890 |
| 5 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIN-明尼蘇達灰狼(主) 3-50 SAC-沙加緬度國王 MIN-明尼蘇達灰狼 0.890 |
| 6 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] DEN-丹佛金塊(主) VS UTA-猶他爵士 208.5 大 0.880 |
06:58 過關
10286582256550
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] NEJ-紐澤西籃網(主) 4-50 DET-底特律活塞 DET-底特律活塞 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIA-邁阿密熱火 8+50 PHI-費城七六人(主) MIA-邁阿密熱火 0.890 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MEM-孟非斯灰熊(主) 2-50 ATL-亞特蘭大老鷹 MEM-孟非斯灰熊 0.890 |
| 4 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIN-明尼蘇達灰狼(主) 3-50 SAC-沙加緬度國王 MIN-明尼蘇達灰狼 0.890 |
| 5 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] DEN-丹佛金塊(主) VS UTA-猶他爵士 208.5 大 0.880 |
06:57 過關
10286574056652
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] NEJ-紐澤西籃網(主) 4-50 DET-底特律活塞 DET-底特律活塞 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIA-邁阿密熱火 8+50 PHI-費城七六人(主) MIA-邁阿密熱火 0.890 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MEM-孟非斯灰熊(主) 2-50 ATL-亞特蘭大老鷹 MEM-孟非斯灰熊 0.890 |
| 4 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIN-明尼蘇達灰狼(主) 3-50 SAC-沙加緬度國王 MIN-明尼蘇達灰狼 0.890 |
17:49 過關
102717495856141
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] BOS-波士頓塞爾蒂克 4-25 CLE-克裏夫蘭騎士(主) BOS-波士頓塞爾蒂克 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] TOR-多倫多暴龍(主) VS NEY-紐約尼克 211.5 大 0.880 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MEM-孟非斯灰熊(主) 3-25 ATL-亞特蘭大老鷹 MEM-孟非斯灰熊 0.890 |
| 4 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIN-明尼蘇達灰狼(主) 4+25 SAC-沙加緬度國王 MIN-明尼蘇達灰狼 0.890 |
17:49 過關
102717491656219
| 1 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] BOS-波士頓塞爾蒂克 4-25 CLE-克裏夫蘭騎士(主) BOS-波士頓塞爾蒂克 0.890 |
| 2 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MEM-孟非斯灰熊(主) 3-25 ATL-亞特蘭大老鷹 MEM-孟非斯灰熊 0.890 |
| 3 | [ 籃球-NBA職業籃球-全場 ] MIN-明尼蘇達灰狼(主) 4+25 SAC-沙加緬度國王 MIN-明尼蘇達灰狼 0.890 |
沒有留言:
張貼留言