.兩隊的四分衛都表現不差.很讓人意外是獵應開出讓分盤大小分也開44分很大
一般玩家都會認為應該是烏鴉讓分而不是獵鷹.可見莊家看好主場數據成績不錯的獵鷹
因為兩隊也距離近~所謂的移動消耗對客場球隊有限.只是才打完沒幾天就要在來硬戰
對兩隊的體力有很大考驗
兩隊歷史對戰無論是開多少分~~都還沒有開大過.
| Recent Meetings | Baltimore | Atlanta | ||||||||
| Date | Away/Home | Line | O/U | Tot | Rus | Pas | Tot | Rus | Pas | |
| 09/03/09 | BAL 20 - ATL 3 | BAL 3 | U 35.5 | 276 | 72 | 204 | 175 | 83 | 92 | |
| 08/28/08 | ATL 10 - BAL 9 | ATL 2.5 | U 33 | 247 | 88 | 159 | 256 | 135 | 121 | |
| 08/31/07 | BAL 10 - ATL 13 | ATL 3.5 | U 33.5 | 239 | 45 | 194 | 286 | 110 | 176 | |
| 11/19/06 | ATL 10 - BAL 24 | BAL -3.5 | U 41 | 328 | 103 | 225 | 186 | 104 | 82 | |
| 08/13/05 | BAL 3 - ATL 16 | ATL -3 | U 36 | 249 | 116 | 133 | 247 | 74 | 173 | |
| 08/12/04 | ATL 0 - BAL 24 | BAL -3.5 | U 31 | 209 | 107 | 102 | 135 | 57 | 78 | |
| 08/16/03 | BAL 13 - ATL 10 | BAL 4.5 | U 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/03/02 | BAL 17 - ATL 20 | BAL 7.5 | U 40.5 | 340 | 153 | 187 | 241 | 126 | 115 | |
| 10/03/99 | BAL 19 - ATL 13 x | BAL 3 | U 36 | 307 | 144 | 163 | 291 | 52 | 239 | |
| 08/21/99 | BAL 19 - ATL 6 | BAL 3.5 | U 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
先不看過不過盤.就看開盤讓分~開誰誰就贏球
那明天開獵鷹1平~也沒什好顧慮會不會過盤..
順著記錄走走看..
我的看法是獵鷹過盤+小分
沒有留言:
張貼留言