明天這場開讓分盤這方面我沒什看法
倒是大小分方面開得很奇怪
昨天的比賽有大概提過我怎樣去抓大小分的方法
今天在來作一下練習
以兩隊的數據來看~我剛剛抓了一下怎麼看都是比國際初盤開的41.5大
老鷹本季平均得分24.8分/平均失分22.6分..總分合計47.4分
紅人本季平均得分19.4分/平均失分21.2分..總分合計40.6分
兩隊平均得分相加是44.2分/平均失分相加:43.8分
最近3場平均數據(近況)
老鷹平均得分:25.3分/平均失分:26分..總分合計51.3分
紅人平均得分:22分/平均失分:26分..總分合計48分
由數據看來老鷹算是一隻攻擊力很穩定的球隊...近況與平均得分幾乎是一樣
開小分的原因我想是因為
第4週的那場對戰
| Sunday 10/03/10 | Washington | L 12-17 | Week 4 | L -5 | U 44 |
這張表你看出什嗎????
| Recent Meetings | Philadelphia | Washington | ||||||||
| Date | Away/Home | Line | O/U | Tot | Rus | Pas | Tot | Rus | Pas | |
| 10/03/10 | WAS 17 - PHI 12 | WAS 5 | U 44 | 353 | 110 | 243 | 293 | 169 | 124 | |
| 11/29/09 | WAS 24 - PHI 27 | WAS 9.5 | O 40.5 | 381 | 123 | 258 | 303 | 82 | 221 | |
| 10/26/09 | PHI 27 - WAS 17 | PHI -9 | O 38 | 262 | 122 | 140 | 308 | 62 | 246 | |
| 12/21/08 | PHI 3 - WAS 10 | WAS 4.5 | U 37 | 275 | 62 | 213 | 249 | 122 | 127 | |
| 10/05/08 | WAS 23 - PHI 17 | WAS 6.5 | U 41.5 | 254 | 58 | 196 | 388 | 203 | 185 | |
| 11/11/07 | PHI 33 - WAS 25 | PHI 3 | O 37.5 | 379 | 139 | 240 | 361 | 158 | 203 | |
| 09/17/07 | WAS 20 - PHI 12 | WAS 6.5 | U 39 | 340 | 114 | 226 | 337 | 130 | 207 | |
| 12/10/06 | PHI 21 - WAS 19 | Push 2.0 | P 40 | 263 | 99 | 164 | 415 | 210 | 205 | |
| 11/12/06 | WAS 3 - PHI 27 | PHI -7 | U 41.5 | 400 | 145 | 255 | 278 | 146 | 132 | |
| 01/01/06 | WAS 31 - PHI 20 | WAS -8 | O 37 | 335 | 96 | 239 | 279 | 151 | 128 | |
這個解答也蠻符合我看好的方向~客贏開大濃厚.主贏則反之!
但昨天凌晨的比賽被錶太多球隊!那明天這場會正開嗎????????怕怕!!
沒有留言:
張貼留言